01. Jairo Álvarez Peugeot 106 Rallye 0 60 45 15 0 0 60 0 15 0 75 45 15 0 0 0 330
02. José Enrique Rodríguez Citroen AX GT 0 36 0 0 24 0 0 0 0 0 0 39 0 0 28 60 187
03. Juan Carlos Del Oso Peugeot 206 XS 28 52 0 0 28 0 44 0 0 0 0 33 0 0 0 0 185
04. Pablo González Opel Corsa Gsi 0 28 33 13 0 0 0 13 0 26 0 0 0 0 0 28 141
05. Andrés Mon Citroen Saxo VTS 0 0 0 0 16 0 0 0 13 18 0 21 0 0 20 44 132
06. Miguel Ángel Blanco Citroen Saxo VTS 0 0 0 0 0 45 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
07. Raúl Sánchez Opel Corsa GSI 0 0 39 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 36 90
08. Mario Sotero Carrete Peugeot 106 Rallye 0 0 0 0 20 0 36 0 0 0 0 27 0 0 0 0 83
09. José Ramón Menéndez VW Golf GTi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 52 82
10. Julio César Castrillo Renault Maxi Megane 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
11. Iván Rodríguez Renault Clio 1.2 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
12. Antonio Rodríguez Citroen Saxo VTS 0 0 0 11 0 0 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 44
13. Adrián Santirso Renault Clio Williams 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
14. Juan Manuel Del Oso Seat León Cupra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
15. Paloma Álvarez Fiat Punto HGT 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

16.

Noé González

Peugeot 205 Rallye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.

Hugo Huerta

Peugeot 205 GTi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

Coeficiente

2 4 3 1 2 3 4 1 1 2 5 3 1 4 2 4